Evidence / Insight / Practice
国際エネルギー統計の作成実務を確認する
令和5年度燃料安定供給対策調査等事業(諸外国のエネルギー政策動向及び国際エネルギー統計、エネルギー研究技術等調査事業)―国際エネルギー統計等調査事業報告書―
要点
確認した内容
国際比較に用いるエネルギー統計について、国内データを国際定義へ対応させ、照会・修正を経て提出する収集・整備の過程を整理しています。
電力実務への示唆
燃料、電源構成、需要を国際比較する際に、数値だけでなく定義、換算、対象期間、速報・確報の違いをそろえる材料になります。
| 資料種別 | 委託調査 |
|---|---|
| 根拠の種類・対象 | IEA向け年次・月次・長期見通し・緊急時質問票等を、日本の電力・熱・再エネを含む統計から作成・協議した実務記録です。 |
| 作成者・受託者 | 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 |
| 事業年度 | 令和5年度 |
| 公表上の注意 | 過年度報告書の新規公表 |
| 実務との接点 | 周辺領域 |
| 担当業務 | 経営企画・事業開発、調達・需給、市場分析・リスク |
| 検討に使う問い | 国際比較で用いる電力・燃料統計について、定義、換算、対象年、改訂履歴を追跡できているか。 |
| 読み取り上の限界 | 令和5年度事業の報告書が2026年7月31日に新規公表されたもので、現在の国際需給そのものを示す資料ではありません。最新統計を確認してください。 |
要約と実務上の示唆は当サイトによる整理です。引用・判断時は原典本文をご確認ください。